فحوصات طبية مكثفة للعائدين من الخارج في الكويت تحسبا لانتشار فيروس كورونا
بدأ تفشي فيروس كورونا في الصين، قبل أن ينتشر إلى ما يزيد على 145 دولة في شتى أرجاء العالم ويتسبب في وفاة أكثر من 6400 شخص.
فما هو المرض؟ وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟
ما هي الأعراض؟
يؤكد العلماء أن فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط لتظهر أعراضه التي تبدأ بحمى، متبوعة بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع، يشعر المصاب بضيق في التنفس، ما يستدعي العلاج في المستشفى.
ونادرا ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف. كما أن ظهور هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض، لأنها تشبه أعراض أنواع أخرى من الفيروسات مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
ويمكن أن يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وقصور وظائف عدد من أعضاء الجسم وحتى الوفاة.
ويعد كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مسبقة مثل الربو والسكري وأمراض القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وتستمر فترة حضانة الفيروسما بين الإصابة وظهور الأعراض - لحوالي 14 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض الباحثين يقولون إن هذه الفترة قد تستمر حتى 24 يوما.
وينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن ينقلوا العدوى - سواء كانت لديهم أعراض أو لا - بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا لتجنب انتشار الفيروس إلى الآخرين.
كيف أحمي نفسي من الإصابة؟
تقول منظمات الصحة العالمية إن غسل اليدين بشكل منتظم وشامل أمر بالغ الأهمية في المكافحة لتجنب العدوى بالمرض.
ولم يعرف بعد على وجه الدقة كيف ينتشر فيروس كورونا من شخص لآخر، بيد أن الفيروسات المماثلة تنتشر عبر الرذاذ، مثل تلك التي تنتج عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي:
ما سرعة انتشار الفيروس؟
يتم الإبلاغ يوميا عن مئات الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الوكالات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات.
وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان أن انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخرا سجلت حالات إصابة العديد من الدول العربية.
ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول.
ويُمكن للإجازات المدرسية أن تحد كذلك من انتشار المرض.
مصدر الصورةGETTY IMAGESImage caption
يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي
ما مدى خطورة الفيروس وهل ستتحسن حالتي الصحية؟
تقول منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض، إن أربعة من كل خمسة أشخاص من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفيفة فقط، وتضيف:
وتبدو نسبة الوفاة بسبب المرض منخفضة (بين واحد واثنين في المئة)، لكن هذه النسب غير مؤكدة.
ويخضع الآلاف للعلاج حتى الآن، وقد يموت بعضهم. لذا من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات.
لكن من غير المعروف حتى الآن عدد حالات الإصابة الطفيفة التي لم يُبلغ عنها، لذا يحتمل أيضا أن تقل نسبة الوفيات.
وللنظر في الأمر بصورة أشمل، يُصاب نحو مليار شخص بالأنفلونزا سنويا، ويموت منهم ما بين 290 و650 ألفا. وتختلف شدة الأنفلونزا من عام لآخر.
مصدر الصورةGETTY IMAGES
هل يمكن علاج فيروس كورونا والشفاء منه؟
يعتمد العلاج حتى الآن على إجراءات أساسية، وهي إبقاء جسم المريض قادرا على أداء عمليات الجسم الحيوية للجسم، على سبيل المثال وضع المريض على جهاز المساعدة في التنفس لحين اكتمال قدرة الجهاز المناعي لديه على مقاومة الفيروس.
ويستمر العمل على تطوير لقاح مضاد للفيروس، ويأمل الباحثون أن يبدأ تجريبه على البشر قبل نهاية العام.
كما تختبر المستشفيات فعالية العقاقير المضادة للفيروسات كي ترى مدى تأثيرها في علاج هذا الفيروس.
مصدر الصورةGETTY IMAGES
كيف بدأ الفيروس؟
الفيروس ليس "جديدا" (كان يصيب الحيوانات)، لكنه جديد بالنسبة للبشر بعد أن أصبح بإمكانه الانتقال بين أنواع مختلفة من الكائنات.
ويرتبط الكثير من الإصابات الأولى بسوق للمأكولات البحرية في ووهان في جنوب الصين.
ويتعامل الكثير من الناس في الصين عن قرب مع حيوانات حاملة للفيروسات، التي يسهل تفشيها في البلد ذي الكثافة السكانية العالية.
وعلى سبيل المثال، ظهر مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) لأول مرة في الخفافيش، ثم انتقل إلى القطط، ومنها إلى البشر.
وبدأ وباء سارس في الصين عام 2002، وحصد أرواح 774 شخصا من بين 8098 مصابا.
والفيروس الحالي، هو واحد من سبعة أنواع معروفة لفيروس كورونا، ولا يبدو أنه يتحور حتى الآن. لكن في الوقت الذي يبدو فيه الفيروس مستقرا، يواصل العلماء مراقبته عن كثب.
خارطة انتشار فيروس كورونا حول العالم في 20 مارس 2020
يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
مجموع الحالات المؤكدة | مجموع الوفيات |
---|---|
246,348 | 10,061 |
الحالات | الوفيات | |
---|---|---|
الصين | 81,250 | 3,253 |
إيطاليا | 41,035 | 3,405 |
إيران | 18,407 | 1,284 |
إسبانيا | 18,077 | 833 |
ألمانيا | 16,290 | 44 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14,230 | 205 |
فرنسا | 10,873 | 371 |
كوريا الجنوبية | 8,652 | 94 |
سويسرا | 4,164 | 43 |
بريطانيا | 3,269 | 167 |
هولندا | 2,460 | 76 |
النمسا | 2,203 | 6 |
النرويج | 1,802 | 7 |
بلجيكا | 1,795 | 21 |
السويد | 1,439 | 11 |
الدنمارك | 1,151 | 6 |
اليابان | 943 | 33 |
ماليزيا | 900 | 2 |
كندا | 872 | 12 |
البرتغال | 785 | 4 |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 712 | 7 |
اسرائيل | 705 | |
جمهورية التشيك | 694 | |
أستراليا | 681 | 6 |
البرازيل | 621 | 6 |
أيرلندا | 557 | 3 |
اليونان | 464 | 6 |
قطر | 460 | |
باكستان | 454 | 2 |
فنلندا | 400 | |
تركيا | 359 | 4 |
بولندا | 355 | 5 |
سنغافورة | 345 | |
تشيلي | 342 | |
لوكسمبورغ | 335 | 4 |
آيسلندا | 330 | 1 |
سلوفينيا | 319 | 1 |
اندونيسيا | 311 | 25 |
البحرين | 278 | 1 |
رومانيا | 277 | |
السعودية | 274 | |
تايلاند | 272 | 1 |
إستونيا | 267 | |
الإكوادور | 260 | 3 |
مصر | 256 | 7 |
بيرو | 234 | 1 |
الفلبين | 217 | 17 |
روسيا | 199 | 1 |
الهند | 194 | 4 |
العراق | 192 | 13 |
لبنان | 157 | 4 |
جنوب إفريقيا | 150 | |
الكويت | 148 | |
سان مارينو | 144 | 14 |
دولة الإمارات العربية | 140 | |
بنما | 137 | 1 |
تايوان | 135 | 2 |
الأرجنتين | 128 | 3 |
سلوفاكيا | 123 | 1 |
أرمينيا | 122 | |
المكسيك | 118 | 1 |
كرواتيا | 110 | 1 |
بلغاريا | 107 | 3 |
صربيا | 103 | |
كولومبيا | 102 | |
أوروغواي | 94 | |
الجزائر | 90 | 9 |
كوستا ريكا | 87 | 1 |
لاتفيا | 86 | |
فيتنام | 85 | |
بروناي | 75 | |
أندورا | 74 | |
المجر | 73 | 1 |
جزر فارو | 72 | |
الأردن | 69 | |
قبرص | 67 | |
ألبانيا | 64 | 2 |
المغرب | 63 | 2 |
البوسنة والهرسك | 63 | |
سريلانكا | 60 | |
مالطا | 53 | |
روسيا البيضاء | 51 | |
مولدوفا | 49 | 1 |
عُمان | 48 | |
الضفة الغربية | 48 | |
شمال مقدونيا | 48 | |
ليتوانيا | 48 | |
غواديلوب | 45 | |
كازاخستان | 44 | 3 |
أذربيجان | 44 | 1 |
فنزويلا | 42 | |
جورجيا | 40 | |
نيو زيلندا | 39 | |
تونس | 39 | 1 |
كمبوديا | 37 | |
جمهورية الدومينيكان | 34 | 2 |
بوركينا فاسو | 33 | 1 |
مارتينيك | 32 | 1 |
السنغال | 31 | |
لختنشتاين | 28 | |
ريونيون | 28 | |
أوكرانيا | 26 | 3 |
أزبكستان | 23 | |
أفغانستان | 22 | |
بنغلاديش | 17 | 1 |
كوبا | 16 | 1 |
غيانا الفرنسية | 15 | |
بوليفيا | 15 | |
جامايكا | 15 | 1 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 14 | |
الجبل الأسود | 13 | |
الكاميرون | 13 | |
المالديف | 13 | |
باراغواي | 13 | |
غوام | 12 | |
نيجيريا | 12 | |
هندوراس | 12 | |
غانا | 11 | |
بولينيزيا الفرنسية | 11 | |
موناكو | 10 | |
جبل طارق | 10 | |
جيرسي | 10 | |
ساحل العاج | 9 | |
غواتيمالا | 9 | 1 |
ترينداد وتوباغو | 9 | |
رواندا | 8 | |
موريشيوس | 7 | |
كينيا | 7 | |
غويانا | 7 | 1 |
أثيوبيا | 7 | |
مونغوليا | 6 | |
تنزانيا | 6 | |
غينيا الإستوائية | 6 | |
مايوت | 6 | |
سيشل | 6 | |
بورتو ريكو | 5 | |
أروبا | 5 | |
بربادوس | 5 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 4 | |
ناميبيا | 3 | |
قرغيزستان | 3 | |
جزر كايمان | 3 | 1 |
كوراتشاو | 3 | 1 |
الكونغو | 3 | |
سانت بارثيليمي | 3 | |
الباهاما | 3 | |
جزر العذراوات الأمريكية | 3 | |
هايتي | 2 | |
غرينلاند | 2 | |
زامبيا | 2 | |
السودان | 2 | 1 |
سانت لوشيا | 2 | |
ليبريا | 2 | |
موريتانيا | 2 | |
كوسوفو | 2 | |
بينين | 2 | |
غينيا | 1 | |
سوازيلاند | 1 | |
نيكاراغوا | 1 | |
تشاد | 1 | |
توغو | 1 | |
الغابون | 1 | |
فيجي | 1 | |
جيبوتي | 1 | |
السلفادور | 1 | |
مونتسرات | 1 | |
الرأس الأخضر | 1 | |
الصومال | 1 | |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 1 | |
بوتان | 1 | |
نيبال | 1 | |
الفاتيكان | 1 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 1 | |
سورينام | 1 | |
النيجر | 1 | |
غامبيا | 1 | |
أنتيغا وباربودا | 1 | |
أنغولا | 1 | |
غيرنسي | 1 |
أظهر المزيد
جامعة جونز هوبكينز، السلطات المحلية