السنة | الترتيب | اللاعب | الفريق | الدولة | النقاط |
---|
جائزة الكرة الذهبية (1956–2009) |
---|
1956 | 1 | ستانلي ماثيوس | بلاكبول | إنجلترا | 47 |
2 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | إسبانيا | 44 |
3 | ريموند كوبا | ريال مدريد | فرنسا | 33 |
|
---|
1957 | 1 | ألفريدو دي ستيفانو [ملاحظة 2] | ريال مدريد | إسبانيا | 72 |
2 | بيلي رايت | وولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | 19 |
3 | ريموند كوبا | ريال مدريد | فرنسا | 16 |
دانكن إدواردز | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
|
---|
1958 | 1 | ريموند كوبا | ريال مدريد | فرنسا | 71 |
2 | هيلموت ران | روت فايس إيسن | ألمانيا الغربية | 40 |
3 | جاست فونتين | نادي ستاد ريمس | فرنسا | 23 |
|
---|
1959 | 1 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | إسبانيا | 80 |
2 | ريموند كوبا | نادي ستاد ريمس | فرنسا | 42 |
3 | جون كارلوس | يوفنتوس | ويلز | 24 |
|
---|
1960 | 1 | لويس سواريز ميرامونتيس | برشلونة | إسبانيا | 54 |
2 | فيرينتس بوشكاش | ريال مدريد | المجر | 37 |
3 | أوفه زيلر | هامبورغ | ألمانيا الغربية | 33 |
|
---|
1961 | 1 | عمر سيفوري [ملاحظة 3] | يوفنتوس | إيطاليا | 46 |
2 | لويس سواريز ميرامونتيس | إنتر ميلان | إسبانيا | 40 |
3 | جوني هاينز | فولهام | إنجلترا | 22 |
|
---|
1962 | 1 | جوسيف ماسوبست | دوكلا براغ | تشيكوسلوفاكيا | 65 |
2 | أوزيبيو | بنفيكا | البرتغال | 53 |
3 | كارل هاينز شنيلينغر | كولن | ألمانيا الغربية | 33 |
|
---|
1963 | 1 | ليف ياشين | دينامو موسكو | الاتحاد السوفيتي | 73 |
2 | جاني ريفيرا | إيه سي ميلان | إيطاليا | 55 |
3 | جيمي غريفز | توتنهام هوتسبر | إنجلترا | 50 |
|
---|
1964 | 1 | دينيس لو | مانشستر يونايتد | اسكتلندا | 61 |
2 | لويس سواريز ميرامونتيس | إنتر ميلان | إسبانيا | 43 |
3 | أمانسيو أمارو | ريال مدريد | إسبانيا | 38 |
|
---|
1965 | 1 | أوزيبيو | بنفيكا | البرتغال | 67 |
2 | جاشينتو فاكيتي | إنتر ميلان | إيطاليا | 59 |
3 | لويس سواريز ميرامونتيس | إنتر ميلان | إسبانيا | 45 |
|
---|
1966 | 1 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 81 |
2 | أوزيبيو | بنفيكا | البرتغال | 80 |
3 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 59 |
|
---|
1967 | 1 | فلوريان ألبرت | فيرنكفاروسي | المجر | 68 |
2 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 40 |
3 | جيمي جونستون | نادي سيلتيك | اسكتلندا | 39 |
|
---|
1968 | 1 | جورج بست | مانشستر يونايتد | أيرلندا الشمالية | 61 |
2 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 53 |
3 | دراغان دزاجيتش | النجم الأحمر بلغراد | يوغوسلافيا | 46 |
|
---|
1969 | 1 | جاني ريفيرا | إيه سي ميلان | إيطاليا | 83 |
2 | لويجي ريفا | كالياري | إيطاليا | 79 |
3 | غيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 38 |
|
---|
1970 | 1 | غيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 77 |
2 | بوبي مور | وست هام يونايتد | إنجلترا | 70 |
3 | لويجي ريفا | كالياري | إيطاليا | 65 |
|
---|
1971 | 1 | يوهان كرويف | أياكس أمستردام | هولندا | 116 |
2 | ساندرو مازولا | إنتر ميلان | إيطاليا | 57 |
3 | جورج بست | مانشستر يونايتد | أيرلندا الشمالية | 56 |
|
---|
1972 | 1 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 81 |
2 | غيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 79 |
3 | غونتر نيتزر | بوروسيا مونشنغلادباخ | ألمانيا الغربية | 79 |
|
---|
1973 | 1 | يوهان كرويف [ملاحظة 4] | برشلونة | هولندا | 96 |
2 | دينو زوف | يوفنتوس | إيطاليا | 47 |
3 | غيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 44 |
|
---|
1974 | 1 | يوهان كرويف | برشلونة | هولندا | 116 |
2 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 105 |
3 | كازيميرز دينا | ليغيا وارسو | بولندا | 35 |
|
---|
1975 | 1 | أوليغ بلوخين | دينامو كييف | الاتحاد السوفيتي | 122 |
2 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 42 |
3 | يوهان كرويف | برشلونة | هولندا | 27 |
|
---|
1976 | 1 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 91 |
2 | روب رينسينبرينك | نادي آندرلخت | هولندا | 75 |
3 | إيفو فيكتور | دوكلا براغ | تشيكوسلوفاكيا | 52 |
|
---|
1977 | 1 | ألان سيمونسن | بوروسيا مونشنغلادباخ | الدنمارك | 74 |
2 | كيفن كيغان [ملاحظة 5] | هامبورغ | إنجلترا | 71 |
3 | ميشيل بلاتيني | نانسي | فرنسا | 70 |
|
---|
1978 | 1 | كيفن كيغان | هامبورغ | إنجلترا | 87 |
2 | هانس كرانكل | برشلونة | النمسا | 81 |
3 | روب رينسينبرينك | نادي آندرلخت | هولندا | 50 |
|
---|
1979 | 1 | كيفن كيغان | هامبورغ | إنجلترا | 118 |
2 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 52 |
3 | رود كرول | أياكس أمستردام | هولندا | 41 |
|
---|
1980 | 1 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 122 |
2 | بيرند شوستر | برشلونة | ألمانيا الغربية | 34 |
3 | ميشيل بلاتيني | سانت إتيان | فرنسا | 33 |
|
---|
1981 | 1 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 106 |
2 | بول برايتنر | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 64 |
3 | بيرند شوستر | برشلونة | ألمانيا الغربية | 39 |
|
---|
1982 | 1 | باولو روسي | يوفنتوس | إيطاليا | 115 |
2 | ألاين غيريسي | نادي بوردو | فرنسا | 64 |
3 | زبيغنيو بونيك | يوفنتوس | بولندا | 53 |
|
---|
1983 | 1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | فرنسا | 110 |
2 | كيني دالغليش | ليفربول | اسكتلندا | 26 |
3 | ألان سيمونسن | دالاس كاوبويز | الدنمارك | 25 |
|
---|
1984 | 1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | فرنسا | 128 |
2 | جان تيغانا | بوردو | فرنسا | 57 |
3 | بريبن إلكيير لارسن | هيلاس فيرونا | الدنمارك | 48 |
|
---|
1985 | 1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | فرنسا | 127 |
2 | بريبن إلكيير لارسن | هيلاس فيرونا | الدنمارك | 71 |
3 | بيرند شوستر | برشلونة | ألمانيا | 46 |
|
---|
1986 | 1 | إيغور بيلانوف | دينامو كييف | الاتحاد السوفيتي | 84 |
2 | غاري لينيكر [ملاحظة 6] | برشلونة | إنجلترا | 62 |
3 | إيميليو بوتراغينيو | ريال مدريد | إسبانيا | 59 |
|
---|
1987 | 1 | رود خوليت [ملاحظة 7] | إيه سي ميلان | هولندا | 106 |
2 | باولو فوتري [ملاحظة 8] | اتليتكو مدريد | البرتغال | 91 |
3 | إيميليو بوتراغينيو | ريال مدريد | إسبانيا | 61 |
|
---|
1988 | 1 | ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | هولندا | 129 |
2 | رود خوليت | إيه سي ميلان | هولندا | 88 |
3 | فرانك ريكارد [ملاحظة 9] | إيه سي ميلان | هولندا | 45 |
|
---|
1989 | 1 | ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | هولندا | 119 |
2 | فرانكو باريزي | إيه سي ميلان | إيطاليا | 80 |
3 | فرانك ريكارد | إيه سي ميلان | هولندا | 43 |
|
---|
1990 | 1 | لوثار ماثيوس | إنتر ميلان | ألمانيا | 137 |
2 | سالفاتوري سكيلاتشي | يوفنتوس | إيطاليا | 84 |
3 | أندرياس بريمه | إنتر ميلان | ألمانيا | 68 |
|
---|
1991 | 1 | جان بيير بابان | أولمبيك مارسيليا | فرنسا | 141 |
2 | ديان سافيدجيفيدج | النجم الأحمر بلغراد | يوغوسلافيا | 42 |
داركو بانكيف | النجم الأحمر بلغراد | يوغوسلافيا |
لوثار ماثيوس | إنتر ميلان | ألمانيا |
|
---|
1992 | 1 | ماركو فان باستن  | إيه سي ميلان | هولندا | 98 |
2 | خريستو ستويتشكوف | برشلونة | بلغاريا | 80 |
3 | دينيس بيركامب | أياكس أمستردام | هولندا | 53 |
|
---|
1993 | 1 | روبرتو باجيو  | يوفنتوس | إيطاليا | 142 |
2 | دينيس بيركامب | إنتر ميلان | هولندا | 83 |
3 | إيريك كانتونا | مانشستر يونايتد | فرنسا | 34 |
|
---|
1994 | 1 | خريستو ستويتشكوف | برشلونة | بلغاريا | 210 |
2 | روبرتو باجيو | يوفنتوس | إيطاليا | 136 |
3 | باولو مالديني | إيه سي ميلان | إيطاليا | 109 |
|
---|
1995 | 1 | جورج ويا [ملاحظة 10] | إيه سي ميلان | ليبيريا | 144 |
2 | يورغن كلينسمان | بايرن ميونخ | ألمانيا | 108 |
3 | ياري ليتمانن | أياكس أمستردام | فنلندا | 67 |
|
---|
1996 | 1 | ماتياس زامر | بوروسيا دورتموند | ألمانيا | 144 |
2 | رونالدو [ملاحظة 11] | برشلونة | البرازيل | 143 |
3 | آلان شيرر | نيوكاسل يونايتد | إنجلترا | 107 |
|
---|
1997 | 1 | رونالدو [ملاحظة 12] | إنتر ميلان | البرازيل | 222 |
2 | بريدراغ مياتوفيتش | ريال مدريد | يوغوسلافيا | 68 |
3 | زين الدين زيدان | يوفنتوس | فرنسا | 63 |
|
---|
1998 | 1 | زين الدين زيدان  | يوفنتوس | فرنسا | 244 |
2 | دافور سوكر | ريال مدريد | كرواتيا | 68 |
3 | رونالدو | إنتر ميلان | البرازيل | 66 |
|
---|
1999 | 1 | ريفالدو  | برشلونة | البرازيل | 219 |
2 | ديفيد بيكهام | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 154 |
3 | أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | أوكرانيا | 64 |
|
---|
2000 | 1 | لويس فيغو [ملاحظة 13] | ريال مدريد | البرتغال | 197 |
2 | زين الدين زيدان | يوفنتوس | فرنسا | 181 |
3 | أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | أوكرانيا | 85 |
|
---|
2001 | 1 | مايكل أوين | ليفربول | إنجلترا | 176 |
2 | راؤول | ريال مدريد | إسبانيا | 140 |
3 | أوليفر كان | بايرن ميونخ | ألمانيا | 114 |
|
---|
2002 | 1 | رونالدو [ملاحظة 14] | ريال مدريد | البرازيل | 169 |
2 | روبرتو كارلوس | ريال مدريد | البرازيل | 145 |
3 | أوليفر كان | بايرن ميونخ | ألمانيا | 110 |
|
---|
2003 | 1 | بافيل نيدفيد | يوفنتوس | التشيك | 190 |
2 | تيري هنري | أرسنال | فرنسا | 128 |
3 | باولو مالديني | إيه سي ميلان | إيطاليا | 123 |
|
---|
2004 | 1 | أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | أوكرانيا | 175 |
2 | ديكو [ملاحظة 15] | برشلونة | البرتغال | 139 |
3 | رونالدينيو | برشلونة | البرازيل | 133 |
|
---|
2005 | 1 | رونالدينيو  | برشلونة | البرازيل | 225 |
2 | فرانك لامبارد | تشيلسي | إنجلترا | 148 |
3 | ستيفن جيرارد | ليفربول | إنجلترا | 142 |
|
---|
2006 | 1 | فابيو كانافارو [ملاحظة 16] | يوفنتوس | إيطاليا | 173 |
2 | جانلويجي بوفون | يوفنتوس | إيطاليا | 124 |
3 | تيري هنري | أرسنال | فرنسا | 121 |
|
---|
2007 | 1 | كاكا  | إيه سي ميلان | البرازيل | 444 |
2 | كرستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | البرتغال | 277 |
3 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 255 |
|
---|
2008 | 1 | كرستيانو رونالدو  | مانشستر يونايتد | البرتغال | 446 |
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 281 |
3 | فرناندو توريس | ليفربول | إسبانيا | 179 |
|
---|
2009 | 1 | ليونيل ميسي  | برشلونة | الأرجنتين | 473 |
2 | كرستيانو رونالدو [ملاحظة 17] | ريال مدريد | البرتغال | 233 |
3 | تشافي هيرنانديز | برشلونة | إسبانيا | 170 |
كرة الفيفا الذهبية (2010–2015) |
---|
2010 | 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 22.65% |
2 | أندريس إنييستا | برشلونة | إسبانيا | 17.36% |
3 | تشافي | برشلونة | إسبانيا | 16.48% |
|
---|
2011 | 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 47.88% |
2 | كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | البرتغال | 21.60% |
3 | تشافي | برشلونة | إسبانيا | 9.23% |
|
---|
2012 | 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 41.60% |
2 | كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | البرتغال | 23.68% |
3 | أندريس إنييستا | برشلونة | إسبانيا | 10.91% |
|
---|
2013 | 1 | كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | البرتغال | 27.99% |
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 24.72% |
3 | فرانك ريبيري | بايرن ميونخ | فرنسا | 23.36% |
|
---|
2014 | 1 | كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | البرتغال | 37.66% |
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 15.76% |
3 | مانويل نوير | بايرن ميونخ | ألمانيا | 15.72% |
|
---|
2015 | 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 41.33% |
2 | كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | البرتغال | 27.76% |
3 | نيمار | برشلونة | البرازيل | 7.86% |
جائزة الكرة الذهبية (2016–الآن) |
---|
2016 | 1 | كرستيانو رونالدو  | ريال مدريد | البرتغال | 745 |
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 316 |
3 | أنطونيو غريزمان | أتليتيكو مدريد | فرنسا | 198 |
|
---|
2017 | 1 | كرستيانو رونالدو  | ريال مدريد | البرتغال | 946 |
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 670 |
3 | نيمار [ملاحظة 18] | باريس سان جيرمان | البرازيل | 361 |
2018 | 1 | لوكا مودريتش  | ريال مدريد | كرواتيا | 753 |
2 | كرستيانو رونالدو[ملاحظة 19] | يوفنتوس | البرتغال | 476 |
3 | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | فرنسا | 414 |
2019 | 1 | ليونيل ميسي  | نادي برشلونة | الأرجنتين | 686 |
2 | فيرجيل فان ديك | ليفربول | هولندا | 679 |
3 | كريستيانو رونالدو | يوفنتوس | البرتغال | 476 |
2020 | ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا 2019–20 |